Search
Close this search box.

Prakiraan Cuaca Bandung Hari Ini, Rabu 7 Mei 2025: Berawan

Ilustrasi./visi.news/iStock.

Bagikan :

VISI.NEWS | BANDUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pada hari ini, Rabu (7/5/2025). Berdasarkan data terbaru, berikut adalah informasi cuaca secara umum.

00:00 WIB | Berawan | Suhu: 20°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 4.5 m/s | Arah angin: Utara.

01:00 WIB | Berawan | Suhu: 20°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 6.2 m/s | Arah angin: Timur Laut.

02:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 20°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 4.8 m/s | Arah angin: Utara.

03:00 WIB | Cerah | Suhu: 19°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 3.7 m/s | Arah angin: Utara.

04:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 20°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 4.8 m/s | Arah angin: Utara.

05:00 WIB | Cerah | Suhu: 19°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 5.8 m/s | Arah angin: Timur Laut.

06:00 WIB | Cerah | Suhu: 21°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 4.2 m/s | Arah angin: Timur Laut.

07:00 WIB | Cerah | Suhu: 23°C | Kelembapan: 83% | Kecepatan angin: 5.8 m/s | Arah angin: Timur Laut. @desi

Baca Berita Menarik Lainnya :