VISI.NEWS | BANDUNG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pada hari ini, Senin (10/3/2025). Berdasarkan data terbaru, berikut adalah informasi cuaca secara umum.
01:00 WIB | Berawan | Suhu: 19°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan angin: 1.5 m/s | Arah angin: Utara
04:00 WIB | Berawan | Suhu: 19°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan angin: 0.8 m/s | Arah angin: Utara
07:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 3.1 m/s | Arah angin: Utara
10:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 27°C | Kelembapan: 72% | Kecepatan angin: 3.4 m/s | Arah angin: Barat Daya
13:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 26°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 4.2 m/s | Arah angin: Barat Daya
16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 2.4 m/s | Arah angin: Barat Daya
19:00 WIB | Berawan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 1.8 m/s | Arah angin: Timur
22:00 WIB | Berawan | Suhu: 21°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 0.7 m/s | Arah angin: Utara
@desi