VISI.NEWS | HONG KONG – Hong Kong menunjukkan kekuatan inovasinya di ajang Consumer Electronics Show (CES) 2026 di Las Vegas, Amerika Serikat. Sebanyak 61 perusahaan teknologi ambil bagian dalam Hong Kong Tech Pavilion, paviliun terbesar yang pernah dibawa Hong Kong ke pameran teknologi terbesar dunia tersebut .
Paviliun ini digagas oleh Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP) bersama Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), dan akan berlangsung pada 6–9 Januari 2026. Kehadiran puluhan perusahaan ini menegaskan pesatnya perkembangan teknologi Hong Kong serta kesiapan para inovatornya untuk bersaing di pasar global .
Beragam solusi teknologi dipamerkan, mulai dari kecerdasan buatan (AI), robotika, teknologi kesehatan (healthtech), hingga inovasi keberlanjutan. Peserta pameran terdiri dari perusahaan rintisan berusia kurang dari lima tahun hingga perusahaan yang sudah mapan, yang tersebar di area Eureka Park dan Global Pavilion .
Sejumlah inovasi peraih CES Innovation Award menjadi sorotan utama. Salah satunya adalah Smart Firefighting Robot besutan Widemount Dynamics Tech yang meraih predikat Best of Innovation. Robot ini mampu mendeteksi kebakaran, bernavigasi di lingkungan penuh asap, memetakan lokasi secara real-time, serta menentukan metode pemadaman paling efektif untuk meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian aset .
Di sektor kesehatan digital, PointFit memperkenalkan PF-Sweat Patch, perangkat wearable ultra-tipis yang memungkinkan pemantauan biomarker secara non-invasif dan berkelanjutan. Sementara itu, Eieling Technology menghadirkan FattaLab®, perangkat diagnosis hati berlemak berbasis kecerdasan buatan pertama di dunia yang mampu memberikan hasil akurasi medis hanya dalam 30 detik .
Selain pameran teknologi, Hong Kong Tech Pavilion juga diisi dengan peluncuran produk, sesi presentasi, serta kegiatan business matching. Beberapa inovasi yang diperkenalkan antara lain solusi perawatan gigi pintar GumAI dari Dentomi, teknologi fisioterapi berbasis AI dari DRESIO, hingga tekstil pintar berbasis neurosains yang dikembangkan moftBODY .
Untuk memperluas jejaring bisnis, penyelenggara juga menggelar Hong Kong Tech Networking Reception pada 7 Januari 2026 di The Venetian, Las Vegas. Acara ini menjadi wadah bagi pelaku industri global untuk menjajaki peluang kemitraan dan kerja sama dengan perusahaan teknologi asal Hong Kong .
Dengan kehadiran puluhan perusahaan inovatif dan solusi teknologi mutakhir, Hong Kong Tech Pavilion di CES 2026 diharapkan mampu memperkuat posisi Hong Kong sebagai salah satu pusat inovasi teknologi dunia .
Appendix: List of 61 tech companies at Hong Kong Tech Pavilion, including 47 within the HKSTP ecosystem (in alphabetical order)
| No. | Company Name | Booth Location |
| 1 | 0x Limited | Eureka Park |
| 2 | AIeveR Robotics Limited | Global Pavilion |
| 3 | Airoma AI Limited | Eureka Park |
| 4 | AniMed Technology Limited | Eureka Park |
| 5 | AP Infosense Limited | Global Pavilion |
| 6 | Aporion Technology Limited | Eureka Park |
| 7 | BuyHive Limited | Eureka Park |
| 8 | Cartesius Robotics Limited | Global Pavilion |
| 9 | Cresento Limited | Eureka Park |
| 10 | Cyanse Smart Energy Tech Limited | Global Pavilion |
| 11 | Dealer Send Logistics Limited | Global Pavilion |
| 12 | Decennium Platforms Limited | Eureka Park |
| 13 | Dentomi Limited | Eureka Park |
| 14 | DRESIO Limited | Global Pavilion |
| 15 | Eieling Technology Limited | Global Pavilion |
| 16 | Entoptica Limited | Eureka Park |
| 17 | Ezygreenpak Limited | Global Pavilion |
| 18 | Feelings Group Limited | Eureka Park |
| 19 | Firefilm Group Limited | Global Pavilion |
| 20 | FreightAmigo Services Limited | Global Pavilion |
| 21 | Gembody Limited | Eureka Park |
| 22 | Glassdio Scientific Company Limited | Eureka Park |
| 23 | GoGoChart Technology Limited | Global Pavilion |
| 24 | Green Vigor Limited | Eureka Park |
| 25 | Greenbulb Trading Limited | Global Pavilion |
| 26 | Hay-koze Limited | Eureka Park |
| 27 | Haylo Tech Limited | Eureka Park |
| 28 | HKSTP x ARROW HARDWARE LAB | Global Pavilion |
| 29 | Hong Kong Aozhen Technology Co., Limited | Global Pavilion |
| 30 | iCombo Tech Company Limited | Eureka Park |
| 31 | ImageVector MedTech Limited | Eureka Park |
| 32 | Immune Materials Limited | Eureka Park |
| 33 | Innobound Limited | Eureka Park |
| 34 | Loongrise Avionics (HK) Co., Limited | Global Pavilion |
| 35 | Mangdang Technology Co., Limited | Eureka Park |
| 36 | MedVision Limited | Eureka Park |
| 37 | Meridian Innovation Limited | Global Pavilion |
| 38 | MintMind Limited | Global Pavilion |
| 39 | Mirror Caring Limited | Eureka Park |
| 40 | MMSTAR Technologies Limited | Eureka Park |
| 41 | moftBODY Limited | Eureka Park |
| 42 | Multiply Studio & Technologies Limited | Eureka Park |
| 43 | Novautek Autonomous Driving Limited | Global Pavilion |
| 44 | Nuvatech Limited | Eureka Park |
| 45 | On-Skin Wearable Technology Limited | Eureka Park |
| 46 | Plasticvore Chain Limited | Eureka Park |
| 47 | Point Fit Technology Limited | Eureka Park |
| 48 | ReSaTech Limited | Global Pavilion |
| 49 | Robocore Technology Limited | Global Pavilion |
| 50 | Shannon & Turing Technology Limited | Eureka Park |
| 51 | Solos Technology Limited | Global Pavilion |
| 52 | TG0 Limited | Global Pavilion |
| 53 | The Hong Kong Polytechnic University | Global Pavilion |
| 54 | UbiquiTech Innovations Limited | Eureka Park |
| 55 | Vcare Vision Technology Limited | Global Pavilion |
| 56 | Vista Innotech Limited | Global Pavilion |
| 57 | Webuild Tech Limited | Eureka Park |
| 58 | WeWealth Electronic Innotech Limited | Global Pavilion |
| 59 | Widemount Dynamics Tech Limited | Eureka Park |
| 60 | Xeroptix Technology Limited | Eureka Park |
| 61 | XOXO Beverages Limited | Global Pavilion |
Remarks:
- The Hong Kong Tech Pavilion is located across Eureka Park (booth #63200, Hall G) and Global Pavilion (booth #50732, Hall A-D) at The Venetian Expo.
@uli