Search
Close this search box.

Daftar Lengkap Hasil Seleksi PPIH Arab Saudi Tingkat Pusat Tahun 2026

Bagikan :

VISI.NEWS | JAKARTA – Setelah melalui serangkaian proses yang ketat, Panitia Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tingkat Pusat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akhirnya mengumumkan hasil seleksi untuk tahun 1447 H/2026 M. Pengumuman ini berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi nilai dari dua tahap seleksi utama: Computer Assisted Test (CAT) dan Wawancara yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Peserta yang berhasil lulus seleksi ini terdiri dari 40 orang teratas yang berhak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Peringkat 1 hingga 40 akan mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah, sebagai bagian dari persiapan menjadi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi tahun depan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 22 Tahun 2025, yang mengatur pedoman seleksi dan penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, pengumuman ini menegaskan bahwa hanya peserta yang berada dalam peringkat 1 hingga 40 yang berhasil melewati tahap seleksi ini. Untuk mempermudah pengecekan, daftar nama peserta yang lulus dapat diakses melalui QR code yang terlampir dalam pengumuman resmi.

Kementerian Haji dan Umrah juga mengimbau agar para peserta yang lulus segera mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan PPIH yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Seluruh peserta diminta untuk memastikan kelengkapan administrasi dan mengikuti prosedur yang berlaku guna kelancaran pelatihan tersebut.

Pelatihan PPIH ini merupakan langkah penting bagi para petugas untuk memahami berbagai aspek teknis dan non-teknis yang akan mendukung pelaksanaan ibadah haji yang aman, nyaman, dan lancar bagi jemaah. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam beberapa sesi dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan haji di Arab Saudi.

Selain itu, untuk rekrutmen Media Center Haji (MCH) dan Pelindungan Jemaah (Linjam), pengumuman akan dilakukan secara terpisah. Kementerian Haji dan Umrah memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi peserta yang belum berhasil, Kementerian Haji dan Umrah mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Proses seleksi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia, dan akan terus dilakukan perbaikan untuk tahun-tahun mendatang.

Diharapkan, para petugas yang terpilih dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyukseskan pelaksanaan ibadah haji, serta mendukung kelancaran perjalanan spiritual jemaah haji Indonesia di tanah suci.

HASIL SELEKSI
PPIH ARAB SAUDI TINGKAT PUSAT
TAHUN 1447H/2026M
LAYANAN TRANSPORTASI

NO NO PENDAFTARAN NAMA PESERTA NILAI CAT NILAI WAWANCARA TOTAL NILAI KETERANGAN

1 4778662 MUHAMMAD IKHSAN 51,6 39,4 91,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
2 4777225 DANA AKHMAD DAHLANI 55,2 34,0 89,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
3 4777893 ZAINAB ARIFIN 48,6 34,7 83,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
4 4776914 SAHRI WAHYUNI 46,2 37,0 83,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
5 4777523 MUHAMMAD SYAM ISHAQ HIDAYATULLAH 46,2 36,7 82,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
6 4777869 PRASTIKA DWI ULFANA 46,8 35,3 82,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
7 4777041 ARIFA ISLAMIE 43,2 38,7 81,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
8 4776656 YUS ARIJA SHOBRI 48,6 33,1 81,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
9 4778204 ABQILLAH AL MUTTAQO 43,2 38,5 81,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
10 4775397 M. RIDHO UMAMI 46,8 34,7 81,5 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
11 4776472 ALI AMIRUL MU`MININ 46,8 34,7 81,5 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
12 4776095 BAGUS ZENY NURHIDAYAT 44,4 37,0 81,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
13 4777717 ZAENAL ABIDIN 51,0 30,3 81,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
14 4776601 M MUNIF HAMDI 42,6 38,6 81,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
15 4776657 LENI PUDJI LESTARI 45,0 35,9 80,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
16 4779305 MUHAMMAD AL FATIH 43,2 37,7 80,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
17 4779500 ABIDUR ROHMAN 48,6 31,7 80,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
18 4775763 ZAKY ABDURRAHMAN 48,0 32,0 80,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
19 4777673 EKY HENDRIAWAN 44,4 35,3 79,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
20 4776366 MUHAMAD IBNU SEFTIAN 44,4 35,3 79,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
21 4776167 M. IQBAL 45,6 34,0 79,6 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
22 4775221 RIFQI WISNU ARYAWARDHANA 44,4 35,0 79,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
23 4777900 FAIZ AL FARUQI 45,6 33,7 79,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
24 4775281 NURUL JANNAH ADHATUL MAULI 48,0 31,0 79,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
25 4781279 MUHAMMAD ASYIQUL FURQON 40,2 38,8 79,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
26 4777627 ALI SIBRO MALISI 45,6 33,3 78,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
27 4777200 AINUL MARDHIYAH 46,2 32,7 78,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
28 4780320 MUH IRHAS DAROJAT 45,0 33,9 78,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
29 4777679 DEDE SULAEMAN 44,4 34,5 78,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
30 4776834 AGI BILLIMEGIAR IMAN 41,4 37,3 78,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
31 4776827 RAHMAT HIDAYAT 45,0 33,7 78,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
32 4775866 KAIS QAOLAN TSAQILA 46,2 32,3 78,5 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
33 4777376 SINTA BELA INTAN NESTIA DEWI 43,2 35,2 78,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
34 4778881 MUHAMMAD MIZWAR YAFIE 45,0 33,3 78,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
35 4780722 AHMADFAUZIPULUNGAN 44,4 33,9 78,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
36 4777018 MUHAMMAD NASRUL BAHTIAR 44,4 33,8 78,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
37 4777433 KHAERUL ANAM 47,4 30,7 78,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
38 4776767 M. SALWA ARRAID 42,6 35,3 77,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
39 4777015 BENI CIPTO SUSILO 42,6 35,3 77,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
40 4776360 EVI YULIANTI 42,0 35,7 77,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
41 4777642 SRI WAHYUNI 42,6 35,0 77,6
42 4776442 LELI ALHAPIP 45,0 32,4 77,4
43 4780915 ZULPAN HADI 44,4 33,0 77,4
44 4775268 IMA YUNITA SARI 41,4 36,0 77,4
45 4777042 RISNA PINDHI SEPTIVERIANTI 40,8 36,3 77,1
46 4776476 YHUNI RINDAWATI 41,4 35,7 77,1
47 4779129 ISMAIL FAUZI 45,0 32,0 77,0
48 4775668 ALI TANTOWI 43,8 33,1 76,9
49 4777907 AGUSTINA 46,8 30,0 76,8
50 4776349 NASICHUN MUSTAHDI 46,8 30,0 76,8
51 4775421 IMAS INDRIYANI 47,4 29,3 76,7
52 4776907 M ADZHARI ANSARI 47,4 29,3 76,7
53 4778596 MUHAMMAD BISYRI 44,4 32,3 76,7
54 4777841 MIFTAH FARIDH 41,4 35,3 76,7

HASIL SELEKSI
PPIH ARAB SAUDI TINGKAT PUSAT
TAHUN 1447H/2026M
LAYANAN TRANSPORTASI
NO NO PENDAFTARAN NAMA PESERTA NILAI CAT NILAI WAWANCARA TOTAL NILAI KETERANGAN
55 4777874 BUDIN HABUDIN 43,2 33,4 76,6
56 4777414 AQWAMUL AFKAR 40,8 35,8 76,6
57 4776107 AGUNG SATRIO 45,6 30,9 76,5
58 4776616 ROYAN ROYYANAL ILAH 43,8 32,2 76,0
59 4777552 RAFSAN MUAMMAR 43,2 32,8 76,0
60 4775520 HABIB RAMADHAN 42,0 34,0 76,0
61 4775651 SYAUQI MUHAMMAD 44,4 31,3 75,7
62 4775990 ABDURROHMAN 40,2 35,5 75,7
63 4780881 SYAFRIL HARMOYO ROKHMAT 45,6 30,0 75,6
64 4781028 NABILA ILMALINA FAZA 43,2 32,3 75,5
65 4775906 DEDEN SONHAJI 40,2 35,3 75,5
66 4776843 SELLA ISLAMIAH 42,6 32,9 75,5
67 4776137 DITA SEFTY NURINA 41,4 34,0 75,4
68 4775490 MUHAMMAD ARIF 40,2 35,1 75,3
69 4776054 ADE ZEZEN MOHAMAD ZAENAL MUTTAQIEN 40,2 35,1 75,3
70 4775222 LOLA PERMATA SARI 45,0 30,3 75,3
71 4778572 BANDOT SUMARDIYONO 45,6 29,7 75,3
72 4777603 M ALIF MARWAN 43,2 32,0 75,2
73 4775502 SUAIDAH 45,0 30,0 75,0
74 4779182 AFDHEL ISLAMY 45,0 30,0 75,0
75 4776420 DENU RAHMAD 41,4 33,6 75,0
76 4775583 WILDA AMALIA WARIDA 40,2 34,7 74,9
77 4776039 AMIN ARIFIN 43,2 31,7 74,9
78 4775231 AWAB SAEFULLAH 40,2 34,7 74,9
79 4775459 M KHILMI 40,8 34,0 74,8
80 4775873 MUHAMMAD RIZKI ANANDA 42,6 32,1 74,7
81 4777108 BISRI MUSTHOFA 40,8 33,4 74,2
82 4775740 AHMAD NU`MAN FARISI 40,2 33,9 74,1
83 4776954 AGUS SULAIMAN 42,0 31,9 73,9
84 4778558 ROMLI SYARQAWI 40,2 33,7 73,9
85 4775675 ISMAIL 41,4 32,3 73,7
86 4777254 KHOIROTUL ISLAMIYAH 40,8 32,9 73,7
87 4776289 M. AMROL MUSYRIFIN 40,2 33,3 73,5
88 4775993 MAHFUD WASHIM 40,2 33,3 73,5
89 4777085 FAKHRUR ROZI 41,4 32,1 73,5
90 4777808 ASHAR MA`MUN 42,0 31,3 73,3
91 4777637 MUHAMMAD ALI SYAFIK 41,4 31,9 73,3
92 4777496 DENY SETYAWAN 42,6 30,3 72,9
93 4778180 MUHAMMAD NUR ISKANDAR ALI ASSAYIS 40,8 32,0 72,8
94 4775247 RIZQI AMALINA 41,4 31,3 72,7
95 4775492 SYAEPULLAH 41,4 31,3 72,7
96 4775257 SYAFRAN ARRAZY 40,2 32,5 72,7
97 4776325 MUHAMMAD ALRAJI GHUFRANALLAH 42,6 30,0 72,6
98 4778915 T ZIKRI YUTAMI HAMDA 41,4 31,0 72,4
99 4781052 MUHAMMAD IQBAL 41,4 31,0 72,4
100 4775617 MUHAMMAD SABBARDI 41,4 31,0 72,4
101 4778842 YUSUP ARDABILI 42,0 30,3 72,3
102 4775878 AYYI`TISHOM AUFA 42,0 30,3 72,3
103 4780615 ADLAN JAUHAR MADANI 40,2 32,0 72,2
104 4781129 SANTI SEPTIANA MAULUDIYAH 43,8 28,3 72,1
105 4777060 ABDUL RAHMAN ZAIN 42,0 30,0 72,0
106 4780884 AMAR MARUF 42,6 29,3 71,9
107 4776925 ANNISA KHAIRIR RIZKI 42,6 29,3 71,9
108 4775721 WIDYAWAN NUGRAHA 41,4 30,3 71,7
109 4779791 HADI SETYABUDI PRAMONO 42,0 29,7 71,7
110 4777845 JOKO SUSILO 42,0 29,7 71,7
111 4775528 NUR AFIDATUL FAJRIYAH 40,2 31,3 71,5
112 4776585 DEDEN FAUZI MAULANA 41,4 30,0 71,4

113 4777083 MARIJI 43,8 27,3 71,1
114 4776337 DAHLIA MUMTAZAH 40,2 30,7 70,9
115 4777962 TIA RATU GANDASARI 40,2 30,7 70,9
116 4777237 ZILZA NUR AMALIA 40,8 29,7 70,5
117 4778002 RIDLWAN KHAIRUL 40,2 30,0 70,2
118 4776603 DZI FAHMINNAFI 40,2 29,9 70,1
119 4778694 YOKI ALFAT 40,2 29,7 69,9
120 4777408 SHOVI NUR AINI 40,2 29,3 69,5
121 4776504 SRI AWALMAY DEFANINDA AGUSTI 40,2 29,2 69,4
122 4775597 NIDA FAUZIAH SUDRAJAT 40,2 28,7 68,9
123 4776206 BURHANUDDIN 40,2 28,3 68,5
124 4780448 ANWAR AZIS 41,4 26,7 68,1
125 4777849 ABDULLAH IFAN 40,8 27,0 67,8
126 4780714 HAMAM ANWARUDDIN AL GHIFARI 42,0 0,0 42,0

HASIL SELEKSI
PPIH ARAB SAUDI TINGKAT PUSAT
TAHUN 1447H/2026M
LAYANAN AKOMODASI

NO NO PENDAFTARAN NAMA PESERTA NILAI CAT NILAI WAWANCARA TOTAL NILAI KETERANGAN
1 4781411 TRI GUNAWAN 52,2 35,7 87,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
2 4779696 ALI MORTEZA IMADUDDIN 52,2 35,0 87,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
3 4779403 PASANRANGI 54,0 32,0 86,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
4 4780130 R. MIQDAD HAQIN NAZEL 51,6 33,9 85,5 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
5 4775914 MUHAMMAD AZKA 51,0 34,0 85,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
6 4778584 MUHAMMAD HATOATI 53,4 30,8 84,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
7 4780765 MUHAMAD ADRY YUDHISTIRA 46,2 37,7 83,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
8 4780600 IKROM MAUSULI 46,8 36,7 83,5 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
9 4775987 QODRI AZIZI 50,4 33,0 83,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
10 4780867 FATHIMATUS SA`DIYAH 48,6 33,3 81,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
11 4776240 MUMUH MUHAROM 48,0 33,9 81,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
12 4777151 MOHAMAD YUSUF ASNANI 49,8 31,8 81,6 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
13 4781000 KUNI INAYAH 46,8 34,7 81,5 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
14 4776980 UMAR MUCHTAR 47,4 34,0 81,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
15 4778403 KUKUH YULIASIH PUTRI 44,4 36,7 81,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
16 4778832 AHMAD SYAHID AMRULLOH 46,2 34,7 80,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
17 4775733 AHMAD LUTHVAN HABIBURRAHMAN 48,0 32,7 80,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
18 4780766 MOKHAMMAD ABDUL MUKHID 45,0 35,7 80,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
19 4775769 AHMAD ABDUN SALAM 45,6 35,0 80,6 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
20 4778729 ANNISA MARDHOTTILLAH 47,4 33,0 80,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
21 4775252 AHMAD BADRUDDIN 44,4 36,0 80,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
22 4777696 HIDAYATI 44,4 36,0 80,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
23 4779187 ENCENG KURNIA 48,0 32,2 80,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
24 4780974 AULIA FITRI JAMAL 44,4 35,7 80,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
25 4775220 RASIKHATUR RAHMAH 44,4 35,7 80,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
26 4776226 FANNIA MAULUDIYAH FACHRUDIN 46,8 33,0 79,8 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
27 4779342 AHMAD SYAEFI 48,0 31,7 79,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
28 4775238 AZHARI MULYANA 47,4 32,3 79,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
29 4777142 YULIA SUSANTI 45,6 34,0 79,6 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
30 4778908 AHMAD HABIBI 45,6 34,0 79,6 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
31 4779070 MUHAMMAD RIFQI RIDHO 43,8 35,7 79,5 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
32 4776245 M. DHEDE SYAIFULLAH 46,8 32,3 79,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
33 4775335 MUSLIM 43,8 35,3 79,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
34 4776047 DEDE YULIASARI 48,0 31,0 79,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
35 4779011 ARIFA NURSAYYIDA 45,0 34,0 79,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
36 4777427 RIZKA AZHARI 46,8 32,1 78,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
37 4779365 MARSAID 46,8 32,0 78,8 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
38 4780750 FERY KURNIA 45,0 33,7 78,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
39 4780357 NUR MURHAYATI 46,8 31,9 78,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
40 4777380 ALI MAHRUS 43,2 35,4 78,6 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
41 4780880 IZZATUL MAHDIYYATI MUJAHIDAH 43,8 34,7 78,5
42 4779686 ANI SILVIAH 46,2 32,0 78,2
43 4776006 MUHAMMAD RIZKY FATHUL FIRDAUS 46,2 31,9 78,1
44 4776318 PURWANTO 45,0 33,0 78,0
45 4779235 CINDI EGGI LEDYANTI 46,2 31,7 77,9
46 4778339 IFFAN AHMAD GUFRON 43,2 34,7 77,9
47 4780155 NUR HARY ZUBAIDA 43,8 34,0 77,8
48 4777579 DESYANA MAHA YANI 45,0 32,7 77,7
49 4777504 ABDUH HIDAYATULLAH 43,2 34,5 77,7
50 4781424 KHAIRIZAH 44,4 33,3 77,7
51 4777190 AHMAD ASHOF 46,8 30,7 77,5
52 4779025 RABICHA HILMA JABAR SASMITA 45,0 32,5 77,5

Baca Juga :  Cinta Bastian Steel Ubah Pandangan Hidup Sitha Marino

53 4776378 RIZQIANA 43,2 34,3 77,5
54 4777713 GALANT PRABAJATI 53,4 24,0 77,4
55 4775219 MISNAH SYAWAL 45,0 32,4 77,4
56 4779994 SALMAN AL JUNDI AMRI 45,6 31,7 77,3
57 4779724 AHMAD JAMALUDIN 45,6 31,7 77,3
58 4778995 ADIB MUHAMMAD 45,6 31,6 77,2
59 4778197 MIA AMALIA 44,4 32,7 77,1
60 4777641 SITI NASIHATUN 43,2 33,9 77,1
61 4780585 FACHRUNNISAA AGHNINA WARDANI 46,2 30,8 77,0
62 4780056 AYU SALSABILA RAHMAH 45,0 32,0 77,0
63 4777447 YEFTA MAULANA HUSNI 45,0 31,7 76,7
64 4775705 INDRI RAISA HANUM 43,2 33,3 76,5
65 4779559 SAIDINA USMAN EL QURAISY 44,4 32,0 76,4
66 4777860 AHMAD ZAKARIYA NURDIN 44,4 32,0 76,4
67 4781249 UMI KALTSUM PERMATASARI 42,6 33,7 76,3
68 4778227 VIDYA ARI WARDANI 46,8 29,3 76,1
69 4778651 HANTRINI ROLISTIANI 45,0 31,1 76,1
70 4778243 HABIBIE MUSLIM 44,4 31,7 76,1
71 4780534 DARUL MAARIF ASRY 43,2 32,9 76,1
72 4776735 LULUK WAHYU ROFICOH 48,6 27,4 76,0
73 4776217 AHSAN MUAFA 45,6 30,4 76,0
74 4778321 IRFAN MUJAHIDIN 43,2 32,7 75,9
75 4777878 KHOIRUL UMAM 43,2 32,6 75,8
76 4776663 MUFTI ALI HAFIZH SAYYID RIDHA 43,8 32,0 75,8
77 4778613 FARIT AFRIZAL 44,4 31,3 75,7
78 4780768 SHABRINA ADLINA PURNAMASARI 44,4 31,3 75,7
79 4776470 IZZA ISLAMIYAH PUTRI FAYALIQ 42,6 33,0 75,6
80 4777269 MUHAMAD YUSUF RAMDHAN 47,4 28,1 75,5
81 4776982 USWAH HASANAH 44,4 31,1 75,5
82 4777164 AHMAD KHARIS 43,8 31,7 75,5
83 4778329 MARWAN HADID ROBBANI 43,8 31,7 75,5
84 4777646 NURLI FAIZ 43,8 31,7 75,5
85 4777911 NADYA NAFISAH 43,2 32,3 75,5
86 4775315 MUHAMMAD RIZKY 43,2 32,1 75,3
87 4776200 FIRDA ASRINA PERTIWI 42,6 32,7 75,3
88 4775590 WILLY OKTAVIANO 42,6 32,7 75,3
89 4779660 MUHAMMAD GILANG AL FAJRI 44,4 30,9 75,3
90 4780724 YUNI HABIBA 44,4 30,8 75,2
91 4777434 BELLA AFRIENDA DEVY 43,2 32,0 75,2
92 4776485 MELIA SEPTIANA 43,2 32,0 75,2
93 4775815 BURHAN ALI SETIAWAN 43,2 32,0 75,2
94 4779033 NI`AMILLAH 43,2 32,0 75,2
95 4778406 IMRAN ABDILLAH 43,2 32,0 75,2
96 4777012 NOVIANA DIAS SUSANTI 42,6 32,3 74,9
97 4778934 IBNU CHIWARI 43,2 31,6 74,8
98 4781368 IRAWAN FAIZAL 43,8 31,0 74,8
99 4779118 ANDIANSI RAHMAWATI 44,4 30,3 74,7
100 4777703 DEDI SLAMET RIYADI 43,2 31,5 74,7
101 4778112 CHAMID BAHRUL ULUM 43,2 31,5 74,7
102 4777227 IMAM SADILI 43,8 30,9 74,7
103 4779694 ILMA NAFIA 42,6 32,0 74,6
104 4777876 MELATI AYU SHAFIRA NURBENNY 42,6 32,0 74,6
105 4775486 EMBUN RAHMAWATI 42,6 32,0 74,6
106 4778853 ALVIREZA PRADIPTA PRISCHAYANI 42,6 32,0 74,6
107 4780453 SYAFRI MUHAMMAD NOOR 43,8 30,7 74,5
108 4776772 QURROTA A`YUNI 43,8 30,7 74,5

109 4777881 ACHMAD FUADY 43,8 30,6 74,4
110 4778091 RIZKA KUMULLOH 43,8 30,5 74,3
111 4776902 ANDIKA FAUZAN AZHARI 43,2 31,0 74,2
112 4776951 FAHIM KHASANI 43,2 30,9 74,1
113 4776115 M IMAMUL HAROMAINI HUMMAINI 42,6 31,5 74,1
114 4777448 IDA FARIDA 42,6 31,4 74,0
115 4778869 DIDIN ROSYIDIN 43,2 30,7 73,9
116 4778681 ADNAN ALGIFARI 43,2 30,7 73,9
117 4780452 M DAHIYATUL QALABI 42,6 31,3 73,9
118 4780352 ISNA ASYAROH MAKIYAH KARTIKA SARI 42,6 31,3 73,9
119 4778998 FITRIAN NABIL 42,6 31,2 73,8
120 4781050 ABDURROHMAN A AL HASIIB 47,4 26,0 73,4
121 4778472 A SYAUQI ZAM ZAMI ZAIN 42,6 30,7 73,3
122 4779315 AMRI EKA WIDAYANTO 43,8 29,3 73,1
123 4777524 MUHAMMAD FADHILAH `AMMAR 43,2 29,7 72,9
124 4779860 NADIYATUL ULYA PURBA 42,6 30,3 72,9
125 4781163 SYAFIRA MARDHOTILLA WAHYUNI 42,6 30,3 72,9
126 4780034 YULLY IDAYANTI HIDAYAT 42,6 30,3 72,9
127 4778213 UMMUL KHAIRI AMSYAH 42,6 30,1 72,7
128 4778691 MUHAMMAD MUINUDIN 42,6 30,0 72,6
129 4775429 AGUS RIYANTO 44,4 28,1 72,5
130 4776235 ENCEP TASDIK NASRUDIN 43,2 28,3 71,5
131 4779418 PRIMA FATHANA 45,0 26,0 71,0
132 4775210 MUHAMMAD AKHI FALAKHI 42,6 28,3 70,9
133 4777506 INSAN KHOIRUL QOLBI 45,0 24,0 69,0
134 4776515 AHMAD MUSTAIN SALEH 44,4 24,0 68,4
135 4780610 YULYANTI NURDIN 43,2 24,0 67,2

HASIL SELEKSI
PPIH ARAB SAUDI TINGKAT PUSAT
TAHUN 1447H/2026M
LAYANAN JEMAAH HAJI LANSIA DAN DISABILITAS

No NO PENDAFTARAN NAMA PESERTA NILAI CAT NILAI WAWANCARA TOTAL NILAI KETERANGAN
1 4779241 NINDYAH PANGESTUNINGSIH 53,4 32,4 85,8 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
2 4776894 ARIS AWALUDIN 52,8 31,7 84,5 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
3 4776890 KHAIRUL UMAM 50,4 32,9 83,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
4 4776589 KARTIKA APRILJA 52,8 30,3 83,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
5 4780502 MUHAMAD TOLIB 51,0 32,0 83,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
6 4776572 SITI NURAENI 50,4 32,0 82,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
7 4776224 FIFIN INDAH YULIA 49,2 33,1 82,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
8 4776490 MUHAMAD SAID 48,6 33,7 82,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
9 4777847 NURAISYAH PULUNGAN 52,2 30,0 82,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
10 4777593 MOH KHADIKUL FIKRI 48,0 34,0 82,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
11 4776190 SRI LESTARI 48,6 33,3 81,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
12 4776192 LULUK FADILAH 48,6 33,3 81,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
13 4779652 RONA MERITA 48,6 33,3 81,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
14 4779202 MONITA PURWANDANI 48,6 33,0 81,6 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
15 4777830 JAUHAR AZIZY 47,4 33,8 81,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
16 4778351 INTAN NUYULIS NAENI PUSPITASARI 47,4 33,7 81,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
17 4775317 HILDA SARASWATI 48,0 33,0 81,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
18 4776247 INGGAR RATNA KUSUMA 47,4 33,6 81,0 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
19 4779311 RIRY APRILIANI HAKIM 48,6 32,3 80,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
20 4776838 KAMAL PRAMAYUDA 49,2 31,7 80,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
21 4776373 AFAF IMTITSAL 48,0 32,9 80,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
22 4776374 RIF`AH MUTHIAH 47,4 33,5 80,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
23 4776060 SRI NURKHOTIMAH 47,4 33,3 80,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
24 4776011 RIKA NOVIANTI 48,0 32,5 80,5 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
25 4776716 BOBBY RACHMAN SANTOSO 47,4 33,0 80,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
26 4779589 IQBAL TAUFIK MAULANA 46,8 33,6 80,4 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
27 4779615 NODI GUSTI RANDA 46,8 33,5 80,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
28 4778395 AHMAD ILHAM MAARIF 48,6 31,7 80,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
29 4775837 THRIYA CROSSANDRA PUTRI 46,8 33,5 80,3 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
30 4777778 ZAINAL HAMDI 49,2 31,0 80,2 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
31 4776375 MUHAMMAD IRSYAD 47,4 32,7 80,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
32 4778164 FITRI MASTUROH 46,2 33,9 80,1 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
33 4778293 LUTFI LULUIL MAKNUN 46,2 33,7 79,9 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
34 4776046 NUR WIDYA ANGGRAINI 47,4 32,3 79,7 LOLOS TAHAP BERIKUTNYA
